Műemlékek
A lista a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) által nyilvántartott műemlékadatbázis kivonata, kiegészítve a helyi védettségekkel (ezúton is köszönjük a VÁTI-nak).
2011.11.26 12:34 | 2 | ||
Cím: külterület Koordináta: N 46° 18,385' E 17° 49,031' | |||
2009.07.31 15:58 | 10 | ||
Cím: Petőfi S. u. Koordináta: N 46° 18,399' E 17° 49,276' | |||
2009.07.31 15:57 | 10 | ||
Cím: Petőfi S. u. Koordináta: N 46° 18,400' E 17° 49,284' | |||
2009.07.31 16:03 | 10 | ||
Cím: Fő u. 42. Koordináta: N 46° 18,607' E 17° 49,214' | |||
2009.07.31 16:00 | 10 | ||
Cím: Fő u. 57. Koordináta: N 46° 18,673' E 17° 49,141' | |||
2009.07.31 16:01 | 10 | ||
Cím: közterület Koordináta: N 46° 18,725' E 17° 49,099' | |||
2009.07.31 15:50 | 10 | ||
Cím: szőlőhegy Koordináta: N 46° 18,235' E 17° 49,522' | |||
2009.06.12 14:18 | 10 | ||
Cím: szőlőhegy Koordináta: N 46° 19,179' E 17° 49,437' | |||
2009.06.10 16:10 | 10 | ||
Cím: külterület Koordináta: N 46° 18,390' E 17° 48,999' | |||
2009.06.10 16:12 | 10 | ||
Cím: külterület Koordináta: N 46° 18,412' E 17° 49,016' |